您在這裡
2023 守護山林戶外教育申請學校名單
申請學校名單
學校 | 學生年級 | 參加學生人數 | 安排日期 |
宜蘭縣立湖山國小 | 六年級 | 20人 | 4月25日 |
宜蘭縣立玉田國小 | 四、六年級 | 23人 | 4月27日 |
宜蘭縣立柯林國小 | 一、四年級 | 25人 | 5月2日 |
宜蘭縣立內城國中小 | 四年級 | 19人 | 5月9日 |
宜蘭縣立岳明國民中小學 | 國小四年級 | 25人 | 5月23日 |
宜蘭縣立新生國小 | 四年級 | 23人 | 6月6日 |
宜蘭縣立大福國小 | 六年級 | 8人 | 6月13日 |
宜蘭縣立公正國小 | 五年級 | 26人 | 6月27日 |
宜蘭市南屏國小 | 六年愛班 | 23人 |
相關專案: